{“title”:””,”content”:”\r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n”}
{“title”:””,”content”:”\r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n”}
{“title”:””,”content”:”\r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n”}
{“title”:””,”content”:”\r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n”}
Β’ Εθνική Γυναικών – 1ος Όμιλος (Τελική Βαθμολογία)
\r\n| Θέση | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β | \r\n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βόλος ΝΠΣ | 20 | 18 | 1 | 1 | 79 | 13 | 66 | 55 |
| 2 | Σειρήνες Γρεβενών | 20 | 15 | 4 | 1 | 75 | 9 | 66 | 49 |
| 3 | Άρης Θεσσαλονίκης | 20 | 11 | 4 | 5 | 42 | 19 | 23 | 37 |
| 4 | Νεφέλες | 20 | 10 | 2 | 8 | 40 | 33 | 7 | 32 |
| 5 | ΑΕ Λάρισα 1964 | 20 | 10 | 2 | 8 | 41 | 22 | 19 | 32 |
| 6 | Πανσερραϊκή | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 31 | 0 | 31 |
| 7 | Βέροια WFC | 20 | 8 | 3 | 9 | 35 | 48 | -13 | 27 |
| 8 | Λέοντες Θεσσαλονίκης | 20 | 7 | 2 | 11 | 39 | 32 | 7 | 23 |
| 9 | Αίαντας Πυλαίας | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 | 43 | -16 | 21 |
| 10 | Ακαδημία Ελπίδες Καρδίτσας 94 | 20 | 2 | 2 | 16 | 15 | 68 | -53 | 8 |
| 11 | Μέντεκας Καλαμαριάς | 20 | 0 | 0 | 20 | 12 | 118 | -106 | 0 |
Β’ Εθνική Γυναικών – 2ος Όμιλος (Τελική Βαθμολογία)
\r\n| Θέση | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β | \r\n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βόλος 2004 | 18 | 17 | 0 | 1 | 63 | 6 | 57 | 51 |
| 2 | Παναιτωλικός | 18 | 15 | 0 | 3 | 73 | 10 | 63 | 45 |
| 3 | Φείδων Άργους | 18 | 12 | 2 | 4 | 65 | 20 | 45 | 38 |
| 4 | Ίκαρος Πετρωτού | 18 | 12 | 0 | 6 | 63 | 24 | 39 | 36 |
| 5 | Δόξα Πηγαδακίων | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 26 | 2 | 21 |
| 6 | Φλαμίνγκο Μεσολογγίου | 18 | 6 | 3 | 9 | 29 | 31 | -2 | 21 |
| 7 | Γιάννενα ΓΠΟ | 18 | 7 | 0 | 11 | 23 | 41 | -18 | 21 |
| 8 | Ατρόμητος Ζαρουχλεΐκων | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 30 | -6 | 19 |
| 9 | ΠΑΣ Σπάρτης | 18 | 2 | 2 | 14 | 19 | 61 | -42 | 8 |
| 10 | ΑΠΣ Τίγρεις | 18 | 1 | 0 | 17 | 5 | 143 | -138 | 3 |
Β’ Εθνική Γυναικών – 3ος Όμιλος (Τελική Βαθμολογία)
\r\n| Θέση | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β | \r\n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Οδυσσέας Μοσχάτου | 16 | 15 | 1 | 0 | 48 | 3 | 45 | 46 |
| 2 | ΠΓΑΟ Χαλκίδας | 16 | 10 | 2 | 4 | 29 | 18 | 11 | 32 |
| 3 | Νηρηίδες Φθίας | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 14 | 21 | 32 |
| 4 | ΑΕ Μυκόνου | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 19 | 4 | 25 |
| 5 | ΑΣ Ποντίων Δραπετσώνας | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 23 | -3 | 20 |
| 6 | Νέες Εργοτέλη | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | 29 | -7 | 17 |
| 7 | ΠΑΣ Αθηνών 1966 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 32 | -18 | 11 |
| 8 | ΑΟ Πήγασος Θριασίου 2012 | 16 | 3 | 2 | 11 | 6 | 37 | -31 | 11 |
| 9 | ΑΟ Χάλης Βαρυπέτρου | 16 | 1 | 5 | 10 | 12 | 34 | -22 | 8 |
Β’ Εθνική Γυναικών – 4ος Όμιλος (Τελική Βαθμολογία)
\r\n| Θέση | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β | \r\n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αχαρναϊκός | 16 | 16 | 0 | 0 | 68 | 5 | 63 | 48 |
| 2 | Ατρόμητος Αθηνών | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 14 | 21 | 35 |
| 3 | Τριαντών Ιάλυσου | 16 | 9 | 5 | 2 | 37 | 15 | 22 | 32 |
| 4 | ΑΟ Βριλησσίων | 16 | 9 | 2 | 5 | 38 | 21 | 17 | 29 |
| 5 | Θρίαμβος Χαϊδαρίου | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 37 | -14 | 23 |
| 6 | ΑΠΣ Σαπφώ | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 14 | 6 | 21 |
| 7 | Ιάσων Ιλίου | 16 | 3 | 1 | 12 | 14 | 39 | -25 | 10 |
| 8 | Ολυμπιάδα Υμηττού | 16 | 3 | 1 | 12 | 9 | 46 | -37 | 10 |
| 9 | ΠΑΣ Λέσβου | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 53 | -53 | -3 |
\r\n * Ο ΠΑΣ Λέσβου έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα και του έχει επιβληθεί αφαίρεση 3 βαθμών.\r\n
\r\n
